Descripción
ALLEN BRADLEY 802T-H1P
FACTURAMOS EL PRECIO YA INCLUYE IVA
*PARA FACTURACION SOLO SE EMITIRA DENTRO DEL MISMO MES, SI LO REQUIERE FAVOR DE SOLICITARLO EN CUANTO HAGA SU COMPRA*
60 DIAS DE GARANTIA
NUEVO CAJA ABIERTA (CF-23-07-2024-H) RA
$3,000.00
ALLEN BRADLEY 802T-H1P
FACTURAMOS EL PRECIO YA INCLUYE IVA
*PARA FACTURACION SOLO SE EMITIRA DENTRO DEL MISMO MES, SI LO REQUIERE FAVOR DE SOLICITARLO EN CUANTO HAGA SU COMPRA*
60 DIAS DE GARANTIA
NUEVO CAJA ABIERTA (CF-23-07-2024-H) RA
| Tensión nominal de aislamiento máxima Ue | 24V |
|---|---|
| Número de polos | 24 |
| Corriente nominal In | 24 A |
| Línea | 24 |
| Tipo de producto | Automático |
| Formato de venta | Unidad |
| Curva de disparo | B |
| Tipo de unidad de control | 24 |
| Unidades por pack | 1 |
| Altura | 2.4 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 2.4 cm |
| Corriente nominal | 24 A |
| Frecuencia nominal | 24 Hz |
| Voltaje nominal | 24V |
| Altura del paquete del seller | 35 cm |
| Largo del paquete del seller | 11 cm |
| Peso del paquete del seller | 1288 g |
| Ancho del paquete del seller | 24 cm |
| Peso | 24 g |
| Ancho | 2.4 cm |
| CIRCUIT_BREAKERS_MAX_RATED_OPERATIONAL_VOLTAGE_UE | 24V |
|---|---|
| CIRCUIT_BREAKERS_NUMBER_OF_POLES | 24 |
| CIRCUIT_BREAKERS_RATED_CURRENT_IN | 24 A |
| LINE | 24 |
| PRODUCT_TYPE | Automático |
| SALE_FORMAT | Unidad |
| TRIP_CURVE | B |
| TRIP_UNIT_TECHNOLOGY | 24 |
| UNITS_PER_PACK | 1 |
| Marca | Allen-Bradley |
| Motivo de GTIN vacío | El producto no tiene código registrado |
| Altura | 2.4 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 2.4 cm |
| Modelo | 802T-H1P |
| Corriente nominal | 24 A |
| Frecuencia nominal | 24 Hz |
| Voltaje nominal | 24V |
| Altura del paquete del seller | 35 cm |
| Largo del paquete del seller | 11 cm |
| Peso del paquete del seller | 1288 g |
| Ancho del paquete del seller | 24 cm |
| Peso | 24 g |
| Ancho | 2.4 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.